Great

artists page 30 of 30

5978 items — 22 comparisons — showing 5801–5978

No. Tier Title Year Score ±
5801 B yeyts. — +0.00 1.00
5802 Yinon Yahel — +0.00 1.00
5803 Yiruma — +0.00 1.00
5804 Yo La Tengo — +0.00 1.00
5805 YOG$ — +0.00 1.00
5806 Yoke Lore — +0.00 1.00
5807 Yonatan Gat — +0.00 1.00
5808 Yonatan Kalimi — +0.00 1.00
5809 Yonder Mountain String Band — +0.00 1.00
5810 Yoni Rechter — +0.00 1.00
5811 Yosi Horikawa — +0.00 1.00
5812 Yossi Shitrit — +0.00 1.00
5813 Young & Sick — +0.00 1.00
5814 Young Bull — +0.00 1.00
5815 Young Fathers — +0.00 1.00
5816 Young Franco — +0.00 1.00
5817 Young Gun Silver Fox — +0.00 1.00
5818 Young Magic — +0.00 1.00
5819 Young Man — +0.00 1.00
5820 Young the Giant — +0.00 1.00
5821 Young Thug — +0.00 1.00
5822 Young Wonder — +0.00 1.00
5823 young.vishnu — +0.00 1.00
5824 Your Grandparents — +0.00 1.00
5825 Your Smith — +0.00 1.00
5826 Yuksek — +0.00 1.00
5827 Yuna — +0.00 1.00
5828 Yung Beathoven — +0.00 1.00
5829 Yuno — +0.00 1.00
5830 Yuphoric — +0.00 1.00
5831 Yuval Dayan — +0.00 1.00
5832 Yves Jarvis — +0.00 1.00
5833 Yves Tumor — +0.00 1.00
5834 Zacari — +0.00 1.00
5835 Zach Ezzy — +0.00 1.00
5836 Zach Said — +0.00 1.00
5837 Zach Winters — +0.00 1.00
5838 Zager & Evans — +0.00 1.00
5839 Zaia — +0.00 1.00
5840 Zak Abel — +0.00 1.00
5841 Zaki Hutchings — +0.00 1.00
5842 Zamilska — +0.00 1.00
5843 Zaniah — +0.00 1.00
5844 Zanski — +0.00 1.00
5845 Zara McFarlane — +0.00 1.00
5846 Zaska — +0.00 1.00
5847 ZAYN — +0.00 1.00
5848 Zeauxi — +0.00 1.00
5849 ZEBEDE — +0.00 1.00
5850 zeck — +0.00 1.00
5851 Zeds Dead — +0.00 1.00
5852 Zeeland — +0.00 1.00
5853 Zehava Ben — +0.00 1.00
5854 Zehu Ze — +0.00 1.00
5855 Zero 7 — +0.00 1.00
5856 Zeus — +0.00 1.00
5857 Zhané — +0.00 1.00
5858 ZHU — +0.00 1.00
5859 Ziggy Alberts — +0.00 1.00
5860 Ziggy Marley — +0.00 1.00
5861 Zikomo — +0.00 1.00
5862 Zilo — +0.00 1.00
5863 Zimmer — +0.00 1.00
5864 Zinadelphia — +0.00 1.00
5865 Zion.T — +0.00 1.00
5866 Zoe's Shanghai — +0.00 1.00
5867 ZOLA — +0.00 1.00
5868 Zola Courtney — +0.00 1.00
5869 Zooey Deschanel — +0.00 1.00
5870 Zoology — +0.00 1.00
5871 Zuaraz — +0.00 1.00
5872 Zucchero — +0.00 1.00
5873 ZZ Top — +0.00 1.00
5874 ¿Téo? — +0.00 1.00
5875 Àbáse — +0.00 1.00
5876 Ásgeir — +0.00 1.00
5877 Étienne de Crécy — +0.00 1.00
5878 Ólafur Arnalds — +0.00 1.00
5879 Σtella — +0.00 1.00
5880 אודיה — +0.00 1.00
5881 אושר ביטון — +0.00 1.00
5882 אילן נורי — +0.00 1.00
5883 אליאב זוהר — +0.00 1.00
5884 אליאן כהן — +0.00 1.00
5885 אלקנה מרציאנו — +0.00 1.00
5886 בן צור — +0.00 1.00
5887 בנאל בן ציון — +0.00 1.00
5888 דודו אהרון — +0.00 1.00
5889 דיג'יי אונלי — +0.00 1.00
5890 הגר יפת — +0.00 1.00
5891 יגל אושרי — +0.00 1.00
5892 יושי — +0.00 1.00
5893 מיה סולימן — +0.00 1.00
5894 מיתר רובין — +0.00 1.00
5895 נוי גבאי — +0.00 1.00
5896 ניב דמירל — +0.00 1.00
5897 סטילה — +0.00 1.00
5898 שבט אחים ואחיות — +0.00 1.00
5899 שחר סאול — +0.00 1.00
5900 שם טוב האבי — +0.00 1.00
5901 שמואל — +0.00 1.00
5902 ששון איפרם שאולוב — +0.00 1.00
5903 武 — +0.00 1.00
5904 D Elements of Music — -0.00 0.78
5905 Berhana — -0.00 0.78
5906 Harry Styles — -0.00 0.78
5907 Janis Joplin — -0.00 0.78
5908 Elizabeth Moen — -0.26 0.70
5909 BUSDRIVER — -0.26 0.70
5910 Tshepang Ramoba — -0.26 0.70
5911 Pauline — -0.26 0.70
5912 Willow Beats — -0.26 0.70
5913 TRESOR — -0.26 0.70
5914 bazio — -0.26 0.70
5915 ALA.NI — -0.26 0.70
5916 GeeJay — -0.26 0.70
5917 Jermaine Stewart — -0.26 0.70
5918 The Field Tapes — -0.26 0.70
5919 Yehonatan Geffen — -0.26 0.70
5920 Super Sako — -0.26 0.70
5921 Lil Silva — -0.26 0.70
5922 Kevin Morby — -0.26 0.70
5923 Inflo — -0.26 0.70
5924 Hablot Brown — -0.26 0.70
5925 Big Gigantic — -0.26 0.70
5926 corto.alto — -0.26 0.70
5927 Cisco Swank — -0.26 0.70
5928 All About She — -0.26 0.70
5929 Fellini Félin — -0.26 0.70
5930 cbakl — -0.26 0.70
5931 Neema Nekesa — -0.26 0.70
5932 Redtenbacher's Funkestra — -0.26 0.70
5933 Woodes — -0.26 0.70
5934 Deerhoof — -0.26 0.70
5935 Foreignlocal. — -0.26 0.70
5936 Joseph Lawrence — -0.26 0.70
5937 Ross Carlo — -0.26 0.70
5938 Diggs Duke — -0.26 0.70
5939 A Little Nothing — -0.26 0.70
5940 Sego — -0.26 0.70
5941 Shameboy — -0.26 0.70
5942 Lily Lyons — -0.26 0.70
5943 Dori Valentine — -0.26 0.70
5944 Jóhann Jóhannsson — -0.26 0.70
5945 Nether Hour — -0.26 0.70
5946 Marina Maximilian — -0.26 0.70
5947 Emily Brimlow — -0.26 0.70
5948 Ntjam Rosie — -0.51 0.73
5949 austenyo — -0.51 0.73
5950 CAPYAC — -0.51 0.73
5951 Mathieu Bérubé — -0.51 0.73
5952 l'Outlander — -0.51 0.73
5953 AYLØ — -0.51 0.73
5954 Toto Cutugno — -0.51 0.73
5955 ליעד מאיר — -0.51 0.73
5956 Jonwayne — -0.51 0.73
5957 Baseball Gregg — -0.51 0.73
5958 The Attics — -0.51 0.73
5959 Julia Knight — -0.51 0.73
5960 SuperJazzClub — -0.51 0.73
5961 Floetry — -0.51 0.73
5962 Funkmammoth — -0.51 0.73
5963 BluntOne — -0.51 0.73
5964 SNBRN — -0.51 0.73
5965 The Lagoons — -0.51 0.73
5966 Alex Kristian Scally — -0.51 0.73
5967 Kai Mata — -0.51 0.73
5968 Grace Ives — -0.51 0.73
5969 Andy Jordan — -0.52 0.79
5970 FAIRCHILD — -0.52 0.79
5971 Husky — -0.52 0.79
5972 Brock Berrigan — -0.78 0.76
5973 Moderator — -0.78 0.76
5974 Jay Som — -0.78 0.76
5975 Yumi Zouma — -0.78 0.76
5976 Michael Marshall — -1.05 0.81
5977 mAsis — -1.05 0.81
5978 Ron Buhnik — -1.05 0.81